Make sure your seafood is cooked propely using Omaha Steaks seafood cooking chart.
Pan Sauté
Pan Sautéing Instructions
- Preheat 1 tsp. of cooking oil per portion over medium to high heat.
- Season as desired.
- Carefully place fish in pan; refer to cooking times below as reference.
Medium Heat, covered | ||
First Side | After Turning | |
Alaskan Cod, 6 oz. | 6-7 min | 6-7 min |
Barramundi, 6 oz | 4-5 min | 4-5 min |
Faroe Salmon 6 oz. | 5-6 min | 5-6 min |
Grouper, 6 oz. | 6-7 min | 6-7 min |
Halibut, 6 oz. | 5-6 min | 5-6 min |
Mahi Mahi, 6 oz. | 6-7 min | 6-7 min |
Sablefish, 5 oz. | 4-5 min | 4-5 min |
Scallops, U10 | 2-3 min | 2-3 min |
Sea Bass, 5 oz. | 5-6 min | 5-6 min |
Snapper, 6 oz. | 4-5 min | 4-5 min |
Sockeye Salmonm, 6 oz. | 4-5 min | 4-5 min |
Steelhead Trout, 4 oz | 2-3 min | 2-3 min |
King Salmon, 6 oz. | 6-7 min | 6-7 min |
Ahi Tuna, 6 oz. | 1-2 min (High heat) | 1-2 min (High heat) |
Grill
Grilling Instructions
- Preheat grill to medium to high heat.
- Brush the fish with melted butter/oil; season as desired.
Medium heat, foil base | ||
First Side | After Turning | |
Alaskan Cod, 6 oz. | 3-4 min | 3-4 min |
Barramundi, 6 oz | 4-5 min | 4-5 min |
Faroe Salmon 6 oz. | 4-5 min | 4-5 min |
Grouper, 6 oz. | 5-6 min | 5-6 min |
Halibut, 6 oz. | 4-5 min | 4-5 min |
Mahi Mahi, 6 oz. | 5-6 min | 5-6 min |
Sablefish, 5 oz. | 4-5 min | 4-5 min |
Scallops, U10 | 4-5 min | 4-5 min |
Sea Bass, 5 oz. | 5-6 min | 5-6 min |
Snapper, 6 oz. | 5 min | 5 min |
Sockeye Salmon, 6 oz | 4-5 min | 4-5 min |
Steelhead Trout, 4 oz | 3-4 min | 3-4 min |
King Salmon, 6 oz. | 5-6 min | 5-6 min |
Ahi Tuna, 6 oz. | 2-2 min (Med-high heat) | 2-2 min (Med-high heat) |
Broil
Broiling Instructions
- Preheat broiler to high heat.
- Brush the fish with melted butter/oil; season as desired.
High heat, uncovered | ||
First Side | After Turning | |
Alaskan Cod, 6 oz. | 5 min | 5 min |
Barramundi, 6 oz | 4-5 min | 4-5 min |
Faroe Salmon 6 oz. | 3-4 min | 3-4 min |
Grouper, 6 oz. | 5-6 min | 5-6 min |
Halibut, 6 oz. | 4-5 min | 4-5 min |
Mahi Mahi, 6 oz. | 5 min | 5 min |
Sablefish, 6 oz. | 4 min | 4 min |
Scallops, U10 | 2-3 min | 2-3 min |
Sea Bass, 5 oz. | 5-6 min | 5-6 min |
Snapper, 6 oz. | 4-5 min | 4-5 min |
Sockeye Salmon, 6 oz. | 4-5 min | 4-5 min |
Steelhead Trout, 4 oz | 2-3 min | 2-3 min |
King Salmon, 6 oz. | 6-7 min | 6-7 min |
Ahi Tuna, 6 oz. | 2 min (High heat) | 2 min (High heat) |
Bake
Baking Instructions
- Preheat oven to 400°F.
- Brush the fish with melted butter/oil, season as desired.
- Place fish on baking sheet.
- Refer to cooking times below.
Medium-high heat | |
375°F | |
Alaskan Cod, 6 oz. | 12-14 min |
Barramundi, 6 oz | 16-17 min |
Faroe Salmon 6 oz. | 13-15 min |
Grouper, 6 oz. | 18-20 min |
Halibut, 6 oz. | 12-14 min |
Mahi Mahi, 6 oz. | 14-16 min |
Sablefish, 5 oz. | 8-10 min |
Scallops, U10 | 10-12 min |
Snapper, 6 oz. | 13-15 min |
Sockeye Salmon, 6 oz. | 12-13 min |
Steelhead Trout, 4 oz | 8-10 min |
King Salmon, 6 oz. | 13-15 min |
Air Fryer
Air Fryer Instructions
- Preheat the air fryer to 350°F.
- Lightly coat the fish with melted butter/oil and season as desired.
- Place the fish in a single layer in the air fryer basket.
- Refer to cooking times below.
Fish/Cycle | |
350°F | |
Alaskan Cod, 6 oz. | 12-13 min |
Barramundi, 6 oz | 13-14 min |
Faroe Salmon 6 oz. | 13-14 min |
Grouper, 6 oz. | 12-14 min |
Halibut, 6 oz. | 11-13 min |
Mahi Mahi, 6 oz. | 11-12 min |
Sablefish, 5 oz. | 8-10 min |
Scallops, U10 | 8-10 min |
Sea Bass, 5 oz. | 11-13 min |
Snapper, 6 oz. | 12-14 min |
Sockeye Salmon, 6 oz. | 10-12 min |
Steelhead Trout, 4 oz | 8-10 min |
King Salmon, 6 oz. | 12-14 min |