Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 2 | 2 |
Medium Rare | 130 - 140 | 3 | 2 |
Medium | 140 - 150 | 4 | 2 |
Well Done | 160 - 170 | 5 | 3 |
Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 4 | 2 |
Medium Rare | 130 - 140 | 4 | 3 |
Medium | 140 - 150 | 5 | 3 |
Well Done | 160 - 170 | 7 | 5 |
Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 5 | 3 |
Medium Rare | 130 - 140 | 5 | 4-5 |
Medium | 140 - 150 | 6 | 4-5 |
Well Done | 160 - 170 | 8 | 6-7 |
Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 5 | 4 |
Medium Rare | 130 - 140 | 6 | 5-6 |
Medium | 140 - 150 | 7 | 5-6 |
Well Done | 160 - 170 | 9 | 7-8 |
Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 6 | 4 |
Medium Rare | 130 - 140 | 7 | 5-6 |
Medium | 140 - 150 | 7 | 6-7 |
Well Done | 160 - 170 | 10 | 8-9 |
Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 7 | 5 |
Medium Rare | 130 - 140 | 8 | 6-7 |
Medium | 140 - 150 | 8 | 7-8 |
Well Done | 160 - 170 | 11 | 9-10 |
Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 8 | 6 |
Medium Rare | 130 - 140 | 9 | 7-8 |
Medium | 140 - 150 | 10 | 8-9 |
Well Done | 160 - 170 | 13 | 11-12 |
Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 8 | 7-8 |
Medium Rare | 130 - 140 | 10 | 8-9 |
Medium | 140 - 150 | 11 | 9-10 |
Well Done | 160 - 170 | 14 | 12-13 |
Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 2-2 | 3-4 |
Medium Rare | 130 - 140 | 2-3 | 5-6 |
Medium | 140 - 150 | 2-3 | 8-10 |
Well Done | 160 - 170 | 2-3 | 12-15 |
Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 2-3 | 5-7 |
Medium Rare | 130 - 140 | 2-3 | 9-11 |
Medium | 140 - 150 | 2-3 | 12-15 |
Well Done | 160 - 170 | 2-3 | 16-19 |
Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 2-3 | 9-11 |
Medium Rare | 130 - 140 | 2-3 | 13-16 |
Medium | 140 - 150 | 2-3 | 18-19 |
Well Done | 160 - 170 | 2-3 | 20-24 |
Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 2-3 | 14-15 |
Medium Rare | 130 - 140 | 2-3 | 18-19 |
Medium | 140 - 150 | 2-3 | 23-24 |
Well Done | 160 - 170 | 2-3 | 28-30 |
Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 2-3 | 16-17 |
Medium Rare | 130 - 140 | 2-3 | 20-22 |
Medium | 140 - 150 | 2-3 | 24-26 |
Well Done | 160 - 170 | 2-3 | 30-32 |
Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 2-3 | 18-20 |
Medium Rare | 130 - 140 | 2-3 | 22-24 |
Medium | 140 - 150 | 2-3 | 27-30 |
Well Done | 160 - 170 | 2-3 | 32-34 |
Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 2 | 2 |
Medium Rare | 130 - 140 | 3 | 2 |
Medium | 140 - 150 | 5 | 3 |
Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 4 | 2 |
Medium Rare | 130 - 140 | 4 | 3 |
Medium | 140 - 150 | 5 | 3 |
Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 5 | 3 |
Medium Rare | 130 - 140 | 5 | 4 |
Medium | 140 - 150 | 6 | 4 |
Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 5 | 4 |
Medium Rare | 130 - 140 | 6 | 5 |
Medium | 140 - 150 | 6 | 4 |
Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 5 | 4 |
Medium Rare | 130 - 140 | 6 | 5 |
Medium | 140 - 150 | 7 | 5 |
Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 6 | 4 |
Medium Rare | 130 - 140 | 7 | 5 |
Medium | 140 - 150 | 7 | 6 |
Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 7 | 5 |
Medium Rare | 130 - 140 | 8 | 6 |
Medium | 140 - 150 | 8 | 7 |
Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 8 | 6 |
Medium Rare | 130 - 140 | 9 | 7 |
Medium | 140 - 150 | 10 | 8 |
Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 6 | 3-4 |
Medium Rare | 130 - 140 | 6 | 4-5 |
Medium | 140 - 150 | 7 | 5-6 |
Well Done | 160-170 | 9 | 7-8 |
Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 6 | 4-5 |
Medium Rare | 130 - 140 | 7 | 5-6 |
Medium | 140 - 150 | 8 | 6-7 |
Well Done | 160-170 | 10 | 8-9 |
Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 7 | 5-6 |
Medium Rare | 130 - 140 | 8 | 6-7 |
Medium | 140 - 150 | 9 | 7-8 |
Well Done | 160-170 | 12 | 9-11 |
Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 9 | 6-7 |
Medium Rare | 130 - 140 | 11 | 8-9 |
Medium | 140 - 150 | 12 | 9-10 |
Well Done | 160-170 | 14 | 12-14 |
Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 11 | 7-11 |
Medium Rare | 130 - 140 | 13 | 9-10 |
Medium | 140 - 150 | 14 | 11-12 |
Well Done | 160-170 | 18 | 14-16 |
Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 13 | 8-9 |
Medium Rare | 130 - 140 | 14 | 10-12 |
Medium | 140 - 150 | 16 | 12-14 |
Well Done | 160-170 | 19 | 16-18 |
Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 14 | 10-12 |
Medium Rare | 130 - 140 | 16 | 11-14 |
Medium | 140 - 150 | 17 | 14-16 |
Well Done | 160-170 | 20 | 21-23 |
Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 2-3 | 3-4 |
Medium Rare | 130 - 140 | 2-3 | 5-6 |
Medium | 140 - 150 | 2-3 | 8-10 |
Well Done | 160-170 | 2-3 | 12-15 |
Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 2-3 | 5-7 |
Medium Rare | 130 - 140 | 2-3 | 9-11 |
Medium | 140 - 150 | 2-3 | 12-15 |
Well Done | 160-170 | 2-3 | 16-19 |
Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 2-3 | 9-11 |
Medium Rare | 130 - 140 | 2-3 | 13-16 |
Medium | 140 - 150 | 2-3 | 16-19 |
Well Done | 160-170 | 2-3 | 20-24 |
Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 2-3 | 14-15 |
Medium Rare | 130 - 140 | 2-3 | 18-19 |
Medium | 140 - 150 | 2-3 | 23-24 |
Well Done | 160-170 | 2-3 | 28-32 |
Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 2-3 | 16-17 |
Medium Rare | 130 - 140 | 2-3 | 20-22 |
Medium | 140 - 150 | 2-3 | 24-26 |
Well Done | 160-170 | 2-3 | 32-36 |
Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 2-3 | 18-21 |
Medium Rare | 130 - 140 | 2-3 | 22-25 |
Medium | 140 - 150 | 2-3 | 26-30 |
Well Done | 160-170 | 2-3 | 36-42 |
Doneness | Internal Temp. | Cook Side 1 (time in minutes) |
Cook Side 2 (time in minutes) |
---|---|---|---|
Rare | 120 - 130 | 2-3 | 22-25 |
Medium Rare | 130 - 140 | 2-3 | 26-30 |
Medium | 140 - 150 | 2-3 | 32-38 |
Well Done | 160-170 | 2-3 | 42-50 |